拉萨市农业农村局2021年县级领导干部接待来访群众公示表 | ||||||||
序号 | 接访领导 | 职务 | 分管工作 | 接访地点 | 接访时间 | 对接科室 | 联系电话 | 备注 |
1 | 崔勇刚 | 局党组书记、副局长 | 主持党组全面工作 | 值班室 | 1月5日-6日 | 政工科 | 6325391 | 请来访群众提前主动与对接科室联系相关接访事宜 |
2 | 洛桑索朗 | 局党组成员、副局长 | 发展规划、农村事业工作 | 值班室 | 1月7日-8日 | 规划科 | 6364241 | |
3 | 崔勇刚 | 局党组书记、副局长 | 主持局党组全面工作 | 值班室 | 2月1日-2日 | 政工科 | 6325391 | |
4 | 达瓦顿珠 | 二级调研员 | 科技教育、生态环保工作 | 值班室 | 2月3日-4日 | 科教科 | 6321243 | |
5 | 崔勇刚 | 局党组书记、副局长 | 主持局党组全面工作 | 值班室 | 3月1日-2日 | 政工科 | 6325391 | |
6 | 马裴裴 | 四级调研员 | 种植业、农业技术推广工作 | 值班室 | 3月3日-4日 | 种植业科 | 6323676 | |
7 | 崔勇刚 | 局党组书记、副局长 | 主持局党组全面工作 | 值班室 | 4月6日-7日 | 政工科 | 6325391 | |
8 | 王小军 | 局党组成员、副局长 | 农业综合执法工作 | 值班室 | 4月8日-9日 | 执法队 | 6817111 | |
9 | 崔勇刚 | 局党组书记、副局长 | 主持局党组全面工作 | 值班室 | 5月10日-11日 | 政工科 | 6325391 | |
10 | 支建辉 | 局党组成员、副局长 | 后勤、产业发展工作 | 值班室 | 5月12日-13日 | 产业科 | 6364151 | |
11 | 崔勇刚 | 局党组书记、副局长 | 主持局党组全面工作 | 值班室 | 6月1日-2日 | 政工科 | 6325391 | |
12 | 高峰 | 局党组成员、副局长 | 农村改革、经济体制改革工作 | 值班室 | 6月3日-4日 | 政改科 | 6657715 | |
13 | 郭万军 | 局党组副书记、局长 | 主持行政全面工作 | 值班室 | 7月1日-2日 | 办公室 | 6323228 | |
14 | 晋美 | 四级调研员 | 农畜产品质量安全工作 | 值班室 | 7月5日-6日 | 质监科 | 6321231 | |
15 | 郭万军 | 局党组副书记、局长 | 主持行政全面工作 | 值班室 | 8月2日-3日 | 办公室 | 6323228 | |
16 | 普片多 | 局党组成员、副局长 | 以业脱贫工作 | 值班室 | 8月4日-5日 | 以业组 | 6402031 | |
17 | 郭万军 | 局党组副书记、局长 | 主持行政全面工作 | 值班室 | 9月1日-2日 | 办公室 | 6323228 | |
18 | 白玛德吉 | 二级调研员 | 畜牧兽医、以补脱贫工作 | 值班室 | 9月6日-7日 | 畜牧科 | 6324967 | |
19 | 郭万军 | 局党组副书记、局长 | 主持行政全面工作 | 值班室 | 10月11日-12日 | 办公室 | 6323228 | |
20 | 彭乐琳 | 四级调研员 | 政工人事工作 | 值班室 | 10月13日-14日 | 政工科 | 6325391 | |
21 | 郭万军 | 局党组副书记、局长 | 主持行政全面工作 | 值班室 | 11月1日-2日 | 办公室 | 6323228 | |
22 | 普片多 | 局党组成员、副局长 | 以业脱贫工作 | 值班室 | 11月3日-4日 | 以业组 | 6402031 | |
23 | 郭万军 | 局党组副书记、局长 | 主持行政全面工作 | 值班室 | 12月6日-7日 | 办公室 | 6323228 | |
24 | 彭乐琳 | 四级调研员 | 政工人事工作 | 值班室 | 12月8日-9日 | 政工科 | 6325391 |
责任编辑:宋四海
扫一扫在手机打开当前页
相关新闻